2021年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
4月 | 188,214,674,400 | 161.3% | 22,614,953,200 | 122.5% | 82,721,976,300 | 190.3% | 82,877,744,900 | 151.4% | 8,462,497,700 | - | 640,662,500 | - | 5,668,308,400 | - | 2,153,526,800 | - | 143,302,096,700 | 122.8% | 18,807,657,900 | 101.9% | 59,086,797,800 | 136% | 65,407,641,000 | 119.5% | 36,450,080,000 | - | 3,166,632,800 | - | 17,966,870,100 | - | 15,316,577,100 | - |
5月 | 193,492,470,700 | 138.5% | 25,499,736,500 | 139.5% | 81,297,501,900 | 143.0% | 86,695,232,300 | 134.3% | 9,152,459,100 | 28017.8% | 792,112,400 | - | 6,297,217,500 | - | 2,063,129,200 | 6315.7% | 152,983,247,300 | 110.7% | 21,154,458,500 | 116.6% | 60,086,098,200 | 107% | 71,742,690,600 | 112.6% | 31,356,764,300 | 2113.4% | 3,553,165,600 | 2623.0% | 14,914,186,200 | 2771.5% | 12,889,412,500 | 1591.1% |
6月 | 186,622,576,400 | 112.8% | 24,614,643,700 | 125.2% | 81,832,410,000 | 108.0% | 80,175,522,700 | 114.5% | 8,551,587,100 | 188.1% | 775,963,200 | 206.6% | 5,744,269,400 | 201.2% | 2,031,354,500 | 154.5% | 144,114,504,300 | 109.5% | 20,547,497,400 | 119.3% | 58,500,803,800 | 103% | 65,066,203,100 | 113.3% | 33,956,485,000 | 115.7% | 3,291,183,100 | 160.0% | 17,587,336,800 | 110.1% | 13,077,965,100 | 115.7% |
7月 | 195,186,638,200 | 100.4% | 24,395,550,800 | 98.9% | 86,386,979,400 | 98.4% | 84,404,108,000 | 102.9% | 8,435,639,700 | 101.3% | 688,604,200 | 92.4% | 5,477,041,600 | 121.1% | 2,269,993,900 | 74.2% | 149,765,587,500 | 104.1% | 20,479,755,000 | 101.4% | 61,809,096,900 | 101% | 67,476,735,600 | 108.4% | 36,985,411,000 | 87.6% | 3,227,191,600 | 86.4% | 19,100,840,900 | 87.6% | 14,657,378,500 | 87.9% |
8月 | 194,757,803,900 | 101.7% | 32,609,658,000 | 134.4% | 76,686,446,000 | 90.2% | 85,461,699,900 | 103.9% | 9,524,277,200 | 86.7% | 1,044,712,700 | 107.9% | 5,897,399,800 | 78.9% | 2,582,164,700 | 101.8% | 147,536,713,800 | 108.9% | 26,231,485,900 | 136.4% | 53,362,093,800 | 96% | 67,943,134,100 | 111.9% | 37,696,812,900 | 83.6% | 5,333,459,400 | 131.4% | 17,426,952,400 | 79.0% | 14,936,401,100 | 78.8% |
9月 | 184,639,795,500 | 112.1% | 25,128,257,300 | 130.6% | 78,226,024,100 | 104.9% | 81,285,514,100 | 114.7% | 8,210,046,200 | 86.0% | 737,297,800 | 110.7% | 5,204,945,400 | 82.1% | 2,267,803,000 | 89.2% | 141,736,445,100 | 119.5% | 20,633,660,700 | 134.3% | 55,563,220,600 | 112% | 65,539,563,800 | 122.4% | 34,693,304,200 | 95.1% | 3,757,298,800 | 116.9% | 17,457,858,100 | 94.5% | 13,478,147,300 | 91.1% |
10月 | 191,361,084,400 | 111.2% | 26,781,163,600 | 106.6% | 84,050,383,400 | 129.3% | 80,529,537,400 | 98.2% | 8,362,793,700 | 91.6% | 863,235,600 | 92.4% | 5,656,875,500 | 94.6% | 1,842,682,600 | 83.1% | 145,193,158,300 | 117.0% | 21,418,093,400 | 108.9% | 59,233,127,100 | 138% | 64,541,937,800 | 104.7% | 37,805,132,400 | 97.1% | 4,499,834,600 | 99.4% | 19,160,380,800 | 117.9% | 14,144,917,000 | 78.0% |
11月 | 181,234,085,300 | 109.9% | 19,119,050,600 | 106.8% | 81,828,034,600 | 120.8% | 80,287,000,100 | 101.3% | 8,778,637,300 | 93.6% | 687,184,300 | 103.8% | 5,929,001,200 | 92.4% | 2,162,451,800 | 94.1% | 138,373,125,000 | 115.8% | 15,741,182,800 | 109.2% | 58,238,826,500 | 131% | 64,393,115,700 | 106.6% | 34,082,323,000 | 94.4% | 2,690,683,500 | 95.2% | 17,660,206,900 | 105.5% | 13,731,432,600 | 83.0% |
12月 | 240,107,147,800 | 113.8% | 28,776,448,100 | 119.9% | 96,429,905,300 | 100.5% | 114,900,794,400 | 126.2% | 11,101,510,700 | 105.3% | 799,462,700 | 107.5% | 7,608,614,900 | 104.8% | 2,693,433,100 | 106.0% | 186,004,266,600 | 119.0% | 24,014,876,000 | 124.0% | 68,721,791,300 | 103.8% | 93,267,599,300 | 131.7% | 43,001,370,500 | 97.5% | 3,962,109,400 | 102.0% | 20,099,499,100 | 89.4% | 18,939,762,000 | 106.8% |
1月 | 231,110,920,000 | 114.5% | 24,786,314,800 | 100.2% | 103,124,427,500 | 120.3% | 103,200,177,700 | 113.0% | 12,404,027,000 | 109.7% | 750,529,700 | 90.9% | 9,133,124,200 | 126.0% | 2,520,373,100 | 78.0% | 178,751,373,500 | 117.9% | 20,496,209,900 | 103.9% | 73,845,978,600 | 123.2% | 84,409,185,000 | 117.2% | 39,955,519,500 | 102.9% | 3,539,575,200 | 84.9% | 20,145,324,700 | 108.6% | 16,270,619,600 | 100.9% |
2月 | 194,254,307,000 | 109.0% | 25,866,446,500 | 114.1% | 79,408,135,500 | 102.6% | 88,979,725,000 | 113.8% | 8,929,922,500 | 109.0% | 651,378,100 | 109.7% | 6,021,436,000 | 114.0% | 2,257,108,400 | 97.5% | 150,189,704,800 | 112.7% | 21,194,880,800 | 117.3% | 57,646,477,900 | 108.3% | 71,348,346,100 | 115.0% | 35,134,679,700 | 95.7% | 4,020,187,600 | 100.3% | 15,740,221,600 | 83.4% | 15,374,270,500 | 111.2% |
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2,180,981,503,600 | 114.8% | 280,192,223,100 | 117.2% | 931,992,224,000 | 114.3% | 968,797,056,500 | 114.5% | 101,913,398,200 | 124.3% | 8,431,143,200 | 129.4% | 68,638,233,900 | 128.6% | 24,844,021,100 | 112.5% | 1,677,950,222,900 | 114.2% | 230,719,758,300 | 115.4% | 666,094,312,500 | 112.9% | 781,136,152,100 | 115.0% | 401,117,882,500 | 114.8% | 43,732,005,100 | 134.1% | 197,259,677,600 | 114.9% | 162,816,883,300 | 112.3% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
---|---|---|---|
2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。