2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 児 | 江 | 平 | 多 | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 平 | 戸 | 江 | 常 | 三 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 鳴 | 芦 | 三 | 唐 | 唐 | 芦 | 芦 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 多 | び | 江 | び | 津 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | び | 唐 | 浜 | 津 | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 蒲 | 住 | 丸 | 大 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 住 | 蒲 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 丸 | 下 | 下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 徳 | 芦 | 鳴 | 鳴 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 浜 | 浜 | 多 | び | び | 常 | び | 福 | 平 | |||||||||||||||||||||||
平 | 江 | 唐 | 常 | 多 | 三 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 児 | 鳴 | 鳴 | 三 | 津 | 津 | 唐 | 芦 | |||||||||||||||||||||||
唐 | 平 | 芦 | 芦 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 桐 | 丸 | 住 | 住 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 丸 | 住 | 桐 | 桐 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 蒲 | 蒲 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 浜 | 津 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 浜 | 唐 | 芦 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | び | 芦 | 多 | 戸 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | び | 三 | 平 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 常 | 児 | 常 | び | び | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
平 | 津 | 福 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||
福 | 平 | 津 | 児 | 児 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 唐 | 鳴 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 下 | 蒲 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 江 | 常 | 三 | 芦 | 江 | 常 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 福 | 唐 | 津 | 津 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 唐 | び | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | び | 芦 | 多 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 浜 | 常 | び | び | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 鳴 | 江 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||
福 | 津 | 児 | 三 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 津 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
若 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 江 | 浜 | 浜 | 芦 | 江 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 平 | 平 | 津 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 芦 | 芦 | 鳴 | 三 | 平 | 平 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 津 | び | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | び | 唐 | 児 | 唐 | 芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 鳴 | 三 | 三 | 常 | び | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 江 | 江 | 宮 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 児 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 下 | 蒲 | 住 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 桐 | 丸 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 下 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 津 | 三 | 江 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||
多 | 江 | 戸 | 徳 | 芦 | 鳴 | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
津 | 平 | 戸 | 江 | 唐 | 芦 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 福 | 江 | 唐 | び | 常 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 児 | び | 常 | 平 | 福 | 多 | 戸 | 児 | び | 津 | ||||||||||||||||||||||
児 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 丸 | 住 | 桐 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 蒲 | 桐 | 下 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 下 | 蒲 | 丸 | 住 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 児 | 江 | 鳴 | 芦 | 鳴 | 浜 | 児 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||
江 | 平 | 戸 | 江 | 常 | 三 | 芦 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 唐 | び | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 津 | 平 | 福 | 津 | 唐 | 津 | 津 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | び | 常 | 浜 | 児 | 多 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 大 | 下 | 丸 | 大 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
桐 | 丸 | 住 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 鳴 | 三 | 多 | 戸 | 児 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 江 | 戸 | 徳 | 徳 | 芦 | 浜 | 児 | 芦 | 三 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
津 | 平 | 戸 | 戸 | 江 | 唐 | 芦 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 江 | 唐 | び | 宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | び | 平 | 津 | 津 | び | び | 津 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 大 | 丸 | 住 | 桐 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 桐 | 蒲 | 蒲 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | 住 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 徳 | 多 | び | 宮 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 戸 | び | 鳴 | 三 | 多 | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 平 | 児 | 戸 | 江 | 常 | び | び | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 江 | 芦 | 鳴 | 浜 | 児 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | 唐 | 平 | 児 | 芦 | 三 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 浜 | 唐 | 芦 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
大 | 下 | 丸 | 大 | 住 | 蒲 | 桐 | 蒲 | 下 | 丸 | 住 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 平 | 戸 | 戸 | 江 | 常 | び | び | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 徳 | 芦 | 多 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 児 | 平 | 鳴 | 宮 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | び | び | 唐 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 児 | 津 | 津 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
唐 | 徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 大 | 桐 | 下 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 三 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 江 | 平 | 津 | 児 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 芦 | 鳴 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 津 | 常 | 浜 | 多 | 戸 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 唐 | 福 | 児 | 唐 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 江 | 常 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 宮 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 住 | 下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | び | 浜 | 津 | 浜 | 常 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
江 | 戸 | 徳 | 唐 | び | 常 | び | ||||||||||||||||||||||||||
多 | 平 | 平 | 児 | 戸 | 江 | 宮 | 福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 多 | 平 | 多 | 戸 | 児 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 津 | 児 | 芦 | 津 | 津 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 三 | 唐 | 唐 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 蒲 | 蒲 | 丸 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 下 | 下 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 桐 | 桐 | 若 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 江 | 児 | 津 | び | 多 | 戸 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 浜 | 戸 | 江 | 常 | び | 津 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
津 | 徳 | 芦 | 鳴 | 三 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 鳴 | 三 | 芦 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||
唐 | び | 唐 | 児 | 唐 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
福 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 桐 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 戸 | 江 | 宮 | 福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 江 | 平 | 多 | 戸 | 平 | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | 徳 | 芦 | 津 | 浜 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||
津 | び | 唐 | び | 常 | び | び | 津 | |||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 浜 | 芦 | 三 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 福 | 津 | 児 | 唐 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
平 | 三 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 蒲 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 三 | 平 | 戸 | 江 | 宮 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
多 | 浜 | 津 | び | 戸 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 徳 | 芦 | 津 | 常 | 児 | 常 | 平 | 多 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 児 | び | 唐 | 児 | 多 | 三 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 鳴 | 三 | 芦 | 唐 | 芦 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||
鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 蒲 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 桐 | 桐 | 下 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 住 | 下 | 蒲 | 住 | 下 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 三 | び | 平 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
江 | 徳 | 芦 | 多 | 戸 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||
多 | 戸 | び | 唐 | び | 江 | 江 | 常 | 津 | 浜 | |||||||||||||||||||||||
津 | 福 | 江 | 江 | 常 | 芦 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 常 | 福 | 津 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 浜 | 唐 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 津 | 平 | 平 | 鳴 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 下 | 蒲 | 住 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 大 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 江 | 浜 | び | 戸 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||
戸 | 徳 | 芦 | 多 | 江 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||
江 | 児 | 平 | 津 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 戸 | 江 | 江 | 常 | び | び | ||||||||||||||||||||||||||
津 | び | 唐 | 鳴 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 浜 | 多 | 芦 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 鳴 | 三 | 唐 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
福 | 津 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 若 | 下 | 大 | 桐 | 丸 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 桐 | 丸 | 住 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 丸 | 住 | 蒲 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 |
2024年10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
徳 山 | 本場 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 鳴 | 三 | 芦 | 浜 | 常 | 津 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
