2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | 唐 | 江 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | 三 | 尼 | 浜 | 常 | 戸 | ||||||||||||||||||||||
尼 | 戸 | 宮 | 徳 | 徳 | 宮 | 鳴 | 徳 | 鳴 | 芦 | 平 | |||||||||||||||||||
徳 | 鳴 | 唐 | 芦 | 浜 | 平 | 福 | 尼 | 宮 | |||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 戸 | 戸 | 多 | 戸 | 多 | 徳 | ||||||||||||||||||||||
び | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
児 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 大 | 丸 | 蒲 | 下 | 蒲 | |||||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 蒲 | 下 | 若 | 大 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||
住 | 住 | 住 | 若 | 住 | 住 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | |||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | 江 | 浜 | 多 | 多 | 児 | 児 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | 常 | び | 三 | 平 | 芦 | 芦 | 三 | ||||||||||||||||||||
浜 | 三 | 徳 | 江 | 江 | 徳 | 多 | 多 | 児 | |||||||||||||||||||||
尼 | 唐 | 鳴 | 尼 | 児 | 鳴 | 浜 | 尼 | 平 | |||||||||||||||||||||
徳 | び | 芦 | 唐 | 芦 | 唐 | 鳴 | 鳴 | 徳 | |||||||||||||||||||||
鳴 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 住 | 丸 | 丸 | 丸 | 下 | 桐 | 蒲 | 若 | ||||||||||||||||||||
桐 | 若 | 若 | 大 | 丸 | 若 | 住 | 住 | 住 | |||||||||||||||||||||
桐 | 桐 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 児 | 徳 | 芦 | 戸 | 常 | 戸 | ||||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | び | 三 | 徳 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||
浜 | び | 鳴 | 多 | び | 鳴 | 平 | |||||||||||||||||||||||
常 | 芦 | 浜 | 平 | 芦 | び | ||||||||||||||||||||||||
尼 | 戸 | 常 | 宮 | 常 | 浜 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 児 | 尼 | 児 | 尼 | 児 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | 戸 | 戸 | 鳴 | 福 | 福 | 徳 | ||||||||||||||||||||||
三 | 唐 | 唐 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 桐 | 下 | 丸 | 大 | ||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 住 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 若 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 蒲 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 津 | 津 | 児 | び | 常 | 戸 | ||||||||||||||||||||||
浜 | 宮 | び | 三 | 三 | 芦 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
常 | 江 | 唐 | 江 | 徳 | 徳 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||
尼 | 戸 | 鳴 | 鳴 | 尼 | 浜 | 尼 | び | ||||||||||||||||||||||
鳴 | び | 徳 | 多 | 福 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 児 | 常 | 宮 | 鳴 | 児 | 徳 | |||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 戸 | 唐 | 芦 | 児 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 浜 | 常 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 桐 | 大 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 住 | 下 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 若 | 若 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 大 | 蒲 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | び | 三 | び | び | 常 | 常 | 戸 | ||||||||||||||||||||
浜 | 児 | 徳 | 江 | 福 | 福 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
常 | 芦 | 唐 | 尼 | 浜 | 尼 | 三 | |||||||||||||||||||||||
び | び | 鳴 | 芦 | 芦 | 戸 | 宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||
尼 | 津 | 津 | 浜 | 鳴 | 鳴 | 児 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||
鳴 | 宮 | 児 | 平 | 芦 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 戸 | 常 | 宮 | 徳 | 鳴 | 平 | |||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 戸 | 常 | 唐 | び | び | |||||||||||||||||||||||
唐 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 下 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | 住 | 丸 | 住 | ||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 桐 | 大 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 住 | 蒲 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 若 | 若 | 若 | 下 | 下 | 大 | ||||||||||||||||||||||
大 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 平 | 江 | 唐 | 児 | 江 | 平 | 児 | 唐 | ||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | 三 | 多 | び | 戸 | 江 | 尼 | 平 | ||||||||||||||||||||
鳴 | び | 戸 | 鳴 | 鳴 | 芦 | 唐 | 鳴 | 三 | |||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 鳴 | 芦 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
唐 | 徳 | 宮 | 徳 | 常 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 戸 | 常 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 桐 | 桐 | 蒲 | 大 | 住 | 若 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 住 | 若 | 桐 | 大 | 丸 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||
住 | 丸 | 丸 | 下 | 丸 | 丸 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||
下 | 蒲 | 大 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 津 | 津 | 江 | び | 戸 | 福 | 唐 | |||||||||||||||||||||
常 | 江 | 鳴 | 平 | 常 | 多 | 平 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 平 | 浜 | 戸 | 芦 | 常 | 浜 | 尼 | 宮 | |||||||||||||||||||||
徳 | 鳴 | 唐 | 徳 | 三 | 芦 | 尼 | 児 | 徳 | |||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 宮 | 鳴 | 唐 | 徳 | 鳴 | び | ||||||||||||||||||||||
び | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 桐 | 若 | 住 | 若 | ||||||||||||||||||||||
住 | 桐 | 若 | 大 | 住 | 大 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||
D | 浜 | 三 | 戸 | 戸 | 江 | 多 | 平 | 戸 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||
尼 | 津 | 津 | び | 浜 | 鳴 | 浜 | 尼 | 三 | |||||||||||||||||||||
鳴 | 江 | 徳 | 児 | 宮 | 尼 | び | 鳴 | 児 | |||||||||||||||||||||
徳 | 芦 | 唐 | 芦 | 唐 | 芦 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
唐 | 鳴 | 三 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
び | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 桐 | 蒲 | 下 | 桐 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 大 | 若 | 若 | 大 | 丸 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||
住 | 丸 | 丸 | 若 | 住 | 丸 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||
下 | 住 | 住 | 蒲 | 大 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | 鳴 | 児 | 江 | 江 | び | 戸 | 江 | ||||||||||||||||||||
多 | 唐 | 児 | 徳 | 三 | 常 | 浜 | 唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||
常 | 常 | 浜 | び | 戸 | 芦 | 浜 | 尼 | 尼 | 児 | 多 | 平 | ||||||||||||||||||
尼 | 戸 | 戸 | 平 | 平 | 鳴 | 三 | |||||||||||||||||||||||
徳 | 常 | び | 唐 | 宮 | 鳴 | 徳 | 芦 | び | |||||||||||||||||||||
三 | 芦 | 唐 | 福 | 常 | 尼 | 徳 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 蒲 | 桐 | 若 | 蒲 | 住 | 若 | 下 | 桐 | 桐 | 蒲 | 大 | 丸 | 蒲 | |||||||||||||||
住 | 丸 | 丸 | 住 | 丸 | 若 | 住 | 下 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||
大 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | び | 江 | 浜 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
び | 鳴 | 尼 | 児 | び | び | ||||||||||||||||||||||||
尼 | 津 | 津 | 唐 | 芦 | 芦 | 戸 | 尼 | 尼 | 戸 | ||||||||||||||||||||
鳴 | 芦 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | 徳 | 平 | 芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 戸 | 戸 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 若 | 住 | 桐 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 桐 | 住 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | 若 | 下 | 若 | |||||||||||||||||||||||||
下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | び | び | ||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 三 | 戸 | 戸 | 平 | 戸 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
尼 | 津 | 津 | 常 | 浜 | 鳴 | 浜 | 徳 | ||||||||||||||||||||||
鳴 | 江 | 唐 | 尼 | 児 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 戸 | 戸 | 鳴 | 三 | 江 | 常 | 常 | 平 | |||||||||||||||||||||
唐 | 徳 | 芦 | 唐 | 鳴 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | 宮 | 徳 | 尼 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
宮 | 児 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 若 | 蒲 | 大 | 若 | 若 | 下 | 若 | |||||||||||||||||||||
桐 | 下 | 蒲 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 丸 | 丸 | 桐 | 大 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 住 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | 住 | 住 | 住 | |||||||||||||||||||||||
D | 平 | 平 | 江 | 常 | 宮 | 浜 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | 浜 | 常 | 常 | 児 | び | ||||||||||||||||||||||
び | 宮 | び | 児 | 平 | 平 | 常 | 常 | 戸 | |||||||||||||||||||||
尼 | 常 | 浜 | 戸 | 徳 | 尼 | 戸 | 宮 | ||||||||||||||||||||||
徳 | 児 | 戸 | 戸 | 多 | 多 | 福 | 平 | ||||||||||||||||||||||
三 | び | び | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 蒲 | 若 | 蒲 | 大 | 丸 | 丸 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||
桐 | 下 | 若 | 若 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 若 | 蒲 | 蒲 | 蒲 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||
D | 多 | 津 | 津 | 三 | 宮 | 多 | 児 | 唐 | |||||||||||||||||||||
び | び | 鳴 | 鳴 | 児 | 常 | 浜 | び | ||||||||||||||||||||||
三 | 戸 | 戸 | 戸 | び | 常 | 戸 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | 江 | 唐 | 唐 | 徳 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 徳 | 徳 | 唐 | 鳴 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
芦 | び | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 桐 | 蒲 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 大 | 大 | 若 | 大 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 下 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | 住 | 下 | 住 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | 児 | 平 | 江 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||
常 | 児 | 徳 | 江 | 浜 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||
び | 宮 | 唐 | 芦 | 唐 | 常 | 戸 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 津 | 津 | 常 | 宮 | 常 | 児 | び | ||||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | 戸 | 戸 | 多 | び | 芦 | 児 | ||||||||||||||||||||||
三 | び | 三 | 尼 | 戸 | 尼 | 宮 | |||||||||||||||||||||||
芦 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||
戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 若 | 丸 | 蒲 | 丸 | 住 | |||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 住 | 住 | 桐 | 住 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 蒲 | 若 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||
下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
丸 亀 | 本場 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 戸 | 戸 | 常 | 浜 | 唐 | |||||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | 常 | 児 | 鳴 | 児 | 尼 | 三 | |||||||||||||||||||||
尼 | 常 | 江 | 唐 | 浜 | 尼 | 唐 | 常 | 宮 | |||||||||||||||||||||
鳴 | 芦 | 三 | 平 | 鳴 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 唐 | 鳴 | 鳴 | 宮 | 徳 | 芦 | 児 | ||||||||||||||||||||||
児 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 桐 | 住 | 住 | 若 | 住 | 桐 | 蒲 | 下 | 桐 | 蒲 | |||||||||||||||||||
蒲 | 若 | 大 | 若 | 住 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
住 | 下 | 大 | 住 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
児 島 | 本場 | 児 | 児 | 児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | 唐 | 芦 | 唐 | 戸 | 常 | 尼 | 平 | ||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | 常 | 浜 | 尼 | 浜 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
常 | 芦 | び | 三 | 常 | び | 江 | 宮 | ||||||||||||||||||||||
尼 | 戸 | 鳴 | 宮 | 徳 | 多 | 三 | |||||||||||||||||||||||
鳴 | び | 徳 | 鳴 | 鳴 | び | ||||||||||||||||||||||||
徳 | 宮 | 平 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||
唐 | 戸 | 戸 | 多 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
三 | |||||||||||||||||||||||||||||
N | 大 | 丸 | 丸 | 若 | 丸 | 住 | 桐 | 住 | |||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 住 | 住 | 蒲 | 丸 | 大 | |||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 桐 | 大 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||
住 | 若 | 大 | 若 | 下 | 若 | ||||||||||||||||||||||||
下 | 下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
宮 島 | 本場 | 宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||
D | 三 | 戸 | 戸 | 平 | 江 | 平 | |||||||||||||||||||||||
江 | 児 | び | 鳴 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 戸 | 津 | び | 三 | 常 | 浜 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
び | 鳴 | 江 | 福 | 多 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
児 | 徳 | 尼 | 児 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||
芦 | 唐 | 芦 | 戸 | 常 | び | ||||||||||||||||||||||||
唐 | 常 | 多 | 芦 | 児 | |||||||||||||||||||||||||
浜 | 徳 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | 丸 | 丸 | 丸 | 住 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
桐 | 住 | 桐 | 下 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 住 | 蒲 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 住 | |||||||||||||||||||||||||||
下 |
2025年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
徳 山 | 本場 | 徳 | 徳 | 徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||
D | 平 | 江 | 浜 | 多 | 戸 | 江 | 平 | ||||||||||||||||||||||
多 | 津 | 津 | び | 三 | 常 | 浜 | 唐 | ||||||||||||||||||||||
浜 | 宮 | 常 | 宮 | 鳴 | 児 | 多 | 戸 | ||||||||||||||||||||||
