2023年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
4月 | 190,128,932,800 | 94.1% | 32,141,726,100 | 110.2% | 73,702,076,300 | 82.6% | 84,285,130,400 | 100.8% | 8,151,442,800 | 88.3% | 809,952,600 | 115.7% | 5,219,687,200 | 83.5% | 2,121,803,000 | 93.1% | 149,115,680,200 | 95.9% | 26,850,265,700 | 111.4% | 53,721,886,100 | 83.0% | 68,543,528,400 | 102.8% | 32,861,809,800 | 88.0% | 4,481,507,800 | 102.8% | 14,760,503,000 | 80.6% | 13,619,799,000 | 92.9% |
5月 | 193,851,801,600 | 93.1% | 30,493,809,300 | 105.8% | 88,190,709,800 | 91.1% | 75,167,282,500 | 90.9% | 10,066,959,000 | 92.9% | 908,835,200 | 92.1% | 6,831,904,300 | 94.3% | 2,326,219,500 | 89.3% | 149,549,617,600 | 93.6% | 25,114,861,200 | 107.4% | 63,999,326,200 | 91.7% | 60,435,430,200 | 90.8% | 34,235,225,000 | 90.8% | 4,470,112,900 | 100.3% | 17,359,479,300 | 88.1% | 12,405,632,800 | 91.7% |
6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 383,980,734,400 | 93.6% | 62,635,535,400 | 108.0% | 161,892,786,100 | 87.0% | 159,452,412,900 | 95.9% | 18,218,401,800 | 90.8% | 1,718,787,800 | 101.9% | 12,051,591,500 | 89.3% | 4,448,022,500 | 91.1% | 298,665,297,800 | 94.7% | 51,965,126,900 | 109.5% | 117,721,212,300 | 87.5% | 128,978,958,600 | 96.8% | 67,097,034,800 | 89.4% | 8,951,620,700 | 101.5% | 32,119,982,300 | 84.4% | 26,025,431,800 | 92.3% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
---|---|---|---|
2022年度 | 4,600日 | 2兆4,142億円 | ― |
2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 | 757億円 |
2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。