| 2026年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
| 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
| 4月 | 211,886,201,800 | 103.8% | 33,222,269,000 | 98.9% | 86,630,808,100 | 108.3% | 92,033,124,700 | 101.6% | 7,698,665,000 | 98.6% | 649,064,600 | 90.2% | 4,734,050,400 | 96.6% | 2,315,550,000 | 105.8% | 173,511,581,800 | 105.9% | 28,729,886,500 | 100.3% | 67,456,824,900 | 111.9% | 77,324,870,400 | 103.1% | 30,675,955,000 | 94.5% | 3,843,317,900 | 90.7% | 14,439,932,800 | 97.3% | 12,392,704,300 | 92.6% |
| 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 211,886,201,800 | 103.8% | 33,222,269,000 | 98.9% | 86,630,808,100 | 108.3% | 92,033,124,700 | 101.6% | 7,698,665,000 | 98.6% | 649,064,600 | 90.2% | 4,734,050,400 | 96.6% | 2,315,550,000 | 105.8% | 173,511,581,800 | 105.9% | 28,729,886,500 | 100.3% | 67,456,824,900 | 111.9% | 77,324,870,400 | 103.1% | 30,675,955,000 | 94.5% | 3,843,317,900 | 90.7% | 14,439,932,800 | 97.3% | 12,392,704,300 | 92.6% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
| 年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 4,623日 | 2兆5,227億円 | - |
| 2023年度 | 4,619日 | 2兆4,220億円 | 1,027億円 |
| 2022年度 | 4,600日 | 2兆4,142億円 | 979億円 |
| 2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 | 757億円 |
| 2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
| 2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
| 2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
| 2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
| 2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
| 2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
| 2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
| 2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
| 2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
| 2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
| 2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
| 2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
| 2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
| 2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
| 2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
| 2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
| 2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
| 2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
| 2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
| 2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
| 2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。