2025年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
4月 | 204,169,768,300 | 105.6% | 33,592,270,000 | 115.2% | 80,025,146,400 | 99.3% | 90,552,351,900 | 108.3% | 7,806,108,900 | 95.6% | 719,842,100 | 112.2% | 4,898,601,800 | 91.2% | 2,187,665,000 | 101.9% | 163,896,990,100 | 107.3% | 28,637,196,300 | 116.8% | 60,278,646,300 | 101.3% | 74,981,147,500 | 109.1% | 32,466,669,300 | 99.9% | 4,235,231,600 | 106.2% | 14,847,898,300 | 94.2% | 13,383,539,400 | 104.9% |
5月 | 215,786,575,200 | 106.7% | 34,241,473,200 | 115.0% | 81,889,054,500 | 92.7% | 99,656,047,500 | 118.6% | 9,581,783,300 | 99.4% | 975,024,400 | 117.5% | 5,907,375,000 | 94.7% | 2,699,383,900 | 104.8% | 173,863,483,900 | 109.1% | 28,937,433,400 | 115.7% | 61,355,710,400 | 94.1% | 83,570,340,100 | 120.7% | 32,341,308,000 | 97.6% | 4,329,015,400 | 109.7% | 14,625,969,100 | 86.3% | 13,386,323,500 | 109.3% |
6月 | 211,739,164,100 | 100.3% | 30,031,830,800 | 87.4% | 92,593,263,200 | 104.1% | 89,114,070,100 | 101.4% | 8,641,389,300 | 91.8% | 716,259,600 | 88.2% | 5,642,603,700 | 92.9% | 2,282,526,000 | 90.3% | 170,586,409,100 | 102.2% | 25,624,704,900 | 88.8% | 70,915,460,700 | 107.2% | 74,046,243,500 | 103.0% | 32,511,365,700 | 93.2% | 3,690,866,300 | 78.3% | 16,035,198,800 | 95.9% | 12,785,300,600 | 95.0% |
7月 | 218,999,611,800 | 102.7% | 32,555,323,200 | 97.0% | 97,642,319,500 | 113.1% | 88,801,969,100 | 95.1% | 8,524,705,400 | 99.5% | 696,786,500 | 89.2% | 5,737,164,000 | 104.0% | 2,090,754,900 | 92.2% | 179,400,263,300 | 104.4% | 28,113,791,700 | 96.2% | 76,011,777,600 | 116.3% | 75,274,694,000 | 97.5% | 31,074,643,100 | 94.4% | 3,744,745,000 | 105.3% | 15,893,377,900 | 102.9% | 11,436,520,200 | 82.1% |
8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 850,695,119,400 | 103.7% | 130,420,897,200 | 102.8% | 352,149,783,600 | 102.3% | 368,124,438,600 | 105.5% | 34,553,986,900 | 96.6% | 3,107,912,600 | 101.4% | 22,185,744,500 | 95.6% | 9,260,329,800 | 97.3% | 687,747,146,400 | 105.7% | 111,313,126,300 | 103.4% | 268,561,595,000 | 104.8% | 307,872,425,100 | 107.2% | 128,393,986,100 | 96.2% | 15,999,858,300 | 98.7% | 61,402,444,100 | 94.6% | 50,991,683,700 | 97.3% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
---|---|---|---|
2024年度 | 4,623日 | 2兆5,227億円 | - |
2023年度 | 4,619日 | 2兆4,220億円 | 1,027億円 |
2022年度 | 4,600日 | 2兆4,142億円 | 979億円 |
2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 | 757億円 |
2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。