一般社団法人 全国モーターボート競走施行者協議会

施行者関連情報

開催売上関係

月別形態別開催区分別売上(速報値)

2023年度 総売上 本場売上 電話売上 場外売上
全体 モーニング デイ ナイター 全体 モーニング デイ ナイター 全体 モーニング デイ ナイター 全体 モーニング デイ ナイター
売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比 売上 前年度比
4月 190,128,932,800 94.1% 32,141,726,100 110.2% 73,702,076,300 82.6% 84,285,130,400 100.8% 8,151,442,800 88.3% 809,952,600 115.7% 5,219,687,200 83.5% 2,121,803,000 93.1% 149,115,680,200 95.9% 26,850,265,700 111.4% 53,721,886,100 83.0% 68,543,528,400 102.8% 32,861,809,800 88.0% 4,481,507,800 102.8% 14,760,503,000 80.6% 13,619,799,000 92.9%
5月 193,851,801,600 93.1% 30,493,809,300 105.8% 88,190,709,800 91.1% 75,167,282,500 90.9% 10,066,959,000 92.9% 908,835,200 92.1% 6,831,904,300 94.3% 2,326,219,500 89.3% 149,549,617,600 93.6% 25,114,861,200 107.4% 63,999,326,200 91.7% 60,435,430,200 90.8% 34,235,225,000 90.8% 4,470,112,900 100.3% 17,359,479,300 88.1% 12,405,632,800 91.7%
6月 194,805,771,400 99.5% 29,266,558,000 114.3% 83,471,003,600 93.7% 82,068,209,800 101.0% 7,826,308,500 88.9% 740,076,100 93.1% 5,144,052,500 86.6% 1,942,179,900 93.8% 153,335,508,800 101.1% 24,498,873,800 114.1% 62,332,522,300 96.2% 66,504,112,700 101.6% 33,643,954,100 95.2% 4,027,608,100 120.7% 15,994,428,800 87.4% 13,621,917,200 99.3%
7月 197,906,700,000 95.6% 27,368,524,600 89.8% 91,163,455,500 98.9% 79,374,719,900 94.0% 8,834,662,800 92.6% 737,391,900 89.2% 6,017,235,100 94.3% 2,080,035,800 89.3% 155,635,567,300 96.2% 23,304,778,400 90.8% 67,730,852,700 99.4% 64,599,936,200 94.9% 33,436,469,900 93.8% 3,326,354,300 83.1% 17,415,367,700 98.8% 12,694,747,900 90.5%
8月 201,154,945,000 100.2% 32,432,474,900 124.6% 92,030,183,900 100.6% 76,692,286,200 92.3% 10,424,135,400 100.2% 1,004,683,100 124.3% 6,952,418,900 101.4% 2,467,033,400 90.2% 155,719,320,300 100.8% 26,978,377,400 124.3% 66,554,561,500 99.5% 62,186,381,400 94.3% 35,011,489,300 97.8% 4,449,414,400 126.2% 18,523,203,500 104.0% 12,038,871,400 83.3%
9月 186,017,056,100 102.2% 24,396,506,700 122.4% 78,287,650,700 93.5% 83,332,898,700 106.4% 8,098,419,200 100.1% 623,449,900 131.3% 5,077,828,400 94.0% 2,397,140,900 108.1% 145,469,692,200 101.9% 20,651,346,100 122.1% 57,284,817,700 92.4% 67,533,528,400 105.8% 32,448,944,700 104.3% 3,121,710,700 123.2% 15,925,004,600 97.4% 13,402,229,400 109.5%
10月 188,184,743,400 98.1% 28,872,825,300 115.0% 69,893,701,500 83.9% 89,418,216,600 107.3% 7,805,651,400 90.8% 769,225,600 101.0% 4,582,755,400 81.8% 2,453,670,400 109.7% 146,396,913,000 99.0% 24,119,907,100 115.2% 50,085,518,800 84.0% 72,191,487,100 107.3% 33,982,179,000 96.3% 3,983,692,600 116.6% 15,225,427,300 84.2% 14,773,059,100 107.1%
11月 185,183,696,500 102.2% 26,888,712,100 110.0% 73,717,692,700 98.3% 84,577,291,700 103.4% 6,767,799,900 85.8% 627,671,200 90.7% 4,381,100,200 88.9% 1,759,028,500 77.4% 146,650,507,700 104.1% 22,561,966,000 110.0% 54,405,887,900 100.5% 69,682,653,800 105.2% 31,765,388,900 98.2% 3,699,074,900 114.1% 14,930,704,600 93.9% 13,135,609,400 99.3%
12月 249,085,349,600 104.9% 32,287,619,900 106.3% 98,216,799,200 123.4% 118,580,930,500 93.0% 10,867,733,000 110.2% 719,463,900 103.1% 6,960,304,800 116.1% 3,187,964,300 100.7% 197,123,813,700 106.1% 27,547,506,000 107.1% 72,686,022,600 123.1% 96,890,285,100 95.8% 41,093,802,900 98.5% 4,020,650,000 102.2% 18,570,471,800 127.7% 18,502,681,100 79.6%
1月 225,548,575,000 103.4% 29,753,266,300 86.9% 91,420,705,700 103.7% 104,374,603,000 109.1% 11,417,826,600 99.7% 920,009,400 96.7% 8,035,787,200 100.6% 2,462,030,000 98.1% 178,035,668,100 104.8% 25,080,212,100 88.4% 66,435,241,000 104.9% 86,520,215,000 110.7% 36,095,080,300 98.1% 3,753,044,800 76.2% 16,949,677,500 100.6% 15,392,358,000 102.6%
2月 203,538,723,200 107.7% 26,968,282,000 98.3% 89,958,424,800 122.8% 86,612,016,400 98.1% 8,752,241,700 105.7% 627,280,900 99.3% 5,941,686,800 112.4% 2,183,274,000 92.2% 160,207,062,700 108.8% 22,744,540,000 99.7% 66,270,482,100 124.1% 71,192,040,600 100.2% 34,579,418,800 103.4% 3,596,461,100 90.2% 17,746,255,900 121.7% 13,236,701,800 88.9%
3月 206,606,145,800 102.8% 23,600,732,500 88.1% 96,596,665,400 105.5% 86,408,747,900 104.6% 8,718,528,700 103.1% 534,017,000 83.3% 6,139,114,800 104.1% 2,045,396,900 107.0% 163,825,738,400 103.9% 20,095,327,600 88.8% 72,391,315,900 106.8% 71,339,094,900 106.1% 34,061,878,700 97.9% 2,971,387,900 83.9% 18,066,234,700 101.3% 13,024,256,100 96.9%
合計 2,422,012,440,400 100.3% 344,471,037,700 104.9% 1,026,649,069,100 99.4% 1,050,892,333,600 99.8% 107,731,709,000 96.7% 9,022,056,800 100.6% 71,283,875,600 96.6% 27,425,776,600 95.6% 1,901,065,090,000 101.4% 289,547,961,400 105.6% 753,898,434,800 100.0% 857,618,693,800 101.2% 413,215,641,400 96.7% 45,901,019,500 101.4% 201,466,758,700 97.9% 165,847,863,200 94.1%

※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。


開催日数年度売上繰出金一覧

年度 開催日数 総売上 繰出金
2023年度 4,619日 2兆4,220億円
2022年度 4,600日 2兆4,142億円 979億円
2021年度 4,595日 2兆3,926億円 757億円
2020年度 4,601日 2兆951億円 594億円
2019年度 4,564日 1兆5,434億円 328億円
2018年度 4,571日 1兆3,727億円 393億円
2017年度 4,566日 1兆2,378億円 192億円
2016年度 4,559日 1兆1,111億円 115億円
2015年度 4,402日 1兆422億円 109億円
2014年度 4,397日 9,952億円 119億円
2013年度 4,468日 9,475億円 147億円
2012年度 4,430日 9,175億円 103億円
2011年度 4,553日 9,198億円 106億円
2010年度 4,118日 8,434億円 82億円
2009年度 4,310日 9,257億円 139億円
2008年度 4,154日 9,772憶円 146億円
2007年度 4,238日 1兆75億円 123億円
2006年度 4,220日 9,703億円 104億円
2005年度 4,254日 9,743億円 87億円
2004年度 4,260日 9,837億円 110億円
2003年度 4,302日 1兆751億円 147億円
2002年度 4,290日 1兆1,990億円 190億円
2001年度 4,237日 1兆2,811億円 185億円
2000年度 4,269日 1兆3,347億円 226億円

※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。

※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。


アーカイブ(PDF)

開催形態別売上

場所別売上