2023年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
4月 | 190,128,932,800 | 94.1% | 32,141,726,100 | 110.2% | 73,702,076,300 | 82.6% | 84,285,130,400 | 100.8% | 8,151,442,800 | 88.3% | 809,952,600 | 115.7% | 5,219,687,200 | 83.5% | 2,121,803,000 | 93.1% | 149,115,680,200 | 95.9% | 26,850,265,700 | 111.4% | 53,721,886,100 | 83.0% | 68,543,528,400 | 102.8% | 32,861,809,800 | 88.0% | 4,481,507,800 | 102.8% | 14,760,503,000 | 80.6% | 13,619,799,000 | 92.9% |
5月 | 193,851,801,600 | 93.1% | 30,493,809,300 | 105.8% | 88,190,709,800 | 91.1% | 75,167,282,500 | 90.9% | 10,066,959,000 | 92.9% | 908,835,200 | 92.1% | 6,831,904,300 | 94.3% | 2,326,219,500 | 89.3% | 149,549,617,600 | 93.6% | 25,114,861,200 | 107.4% | 63,999,326,200 | 91.7% | 60,435,430,200 | 90.8% | 34,235,225,000 | 90.8% | 4,470,112,900 | 100.3% | 17,359,479,300 | 88.1% | 12,405,632,800 | 91.7% |
6月 | 194,805,771,400 | 99.5% | 29,266,558,000 | 114.3% | 83,471,003,600 | 93.7% | 82,068,209,800 | 101.0% | 7,826,308,500 | 88.9% | 740,076,100 | 93.1% | 5,144,052,500 | 86.6% | 1,942,179,900 | 93.8% | 153,335,508,800 | 101.1% | 24,498,873,800 | 114.1% | 62,332,522,300 | 96.2% | 66,504,112,700 | 101.6% | 33,643,954,100 | 95.2% | 4,027,608,100 | 120.7% | 15,994,428,800 | 87.4% | 13,621,917,200 | 99.3% |
7月 | 197,906,700,000 | 95.6% | 27,368,524,600 | 89.8% | 91,163,455,500 | 98.9% | 79,374,719,900 | 94.0% | 8,834,662,800 | 92.6% | 737,391,900 | 89.2% | 6,017,235,100 | 94.3% | 2,080,035,800 | 89.3% | 155,635,567,300 | 96.2% | 23,304,778,400 | 90.8% | 67,730,852,700 | 99.4% | 64,599,936,200 | 94.9% | 33,436,469,900 | 93.8% | 3,326,354,300 | 83.1% | 17,415,367,700 | 98.8% | 12,694,747,900 | 90.5% |
8月 | 201,154,945,000 | 100.2% | 32,432,474,900 | 124.6% | 92,030,183,900 | 100.6% | 76,692,286,200 | 92.3% | 10,424,135,400 | 100.2% | 1,004,683,100 | 124.3% | 6,952,418,900 | 101.4% | 2,467,033,400 | 90.2% | 155,719,320,300 | 100.8% | 26,978,377,400 | 124.3% | 66,554,561,500 | 99.5% | 62,186,381,400 | 94.3% | 35,011,489,300 | 97.8% | 4,449,414,400 | 126.2% | 18,523,203,500 | 104.0% | 12,038,871,400 | 83.3% |
9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 977,848,150,800 | 96.4% | 151,703,092,900 | 108.3% | 428,557,429,100 | 93.4% | 397,587,628,800 | 95.8% | 45,303,508,500 | 92.8% | 4,200,938,900 | 102.1% | 30,165,298,000 | 92.3% | 10,937,271,600 | 91.0% | 763,355,694,200 | 97.5% | 126,747,156,500 | 109.0% | 314,339,148,800 | 94.0% | 322,269,388,900 | 96.9% | 169,188,948,100 | 93.1% | 20,754,997,500 | 105.4% | 84,052,982,300 | 91.6% | 64,380,968,300 | 91.5% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
---|---|---|---|
2022年度 | 4,600日 | 2兆4,142億円 | ― |
2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 | 757億円 |
2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。