2022年度 | 総売上 | 本場売上 | 電話売上 | 場外売上 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | 全体 | モーニング | デイ | ナイター | ||||||||||||||||
売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | 売上 | 前年度比 | |
4月 | 202,001,384,200 | 107.3% | 29,158,656,300 | 128.9% | 89,258,337,900 | 107.9% | 83,584,390,000 | 100.9% | 9,226,478,000 | 109.0% | 700,241,600 | 109.3% | 6,247,575,100 | 110.2% | 2,278,661,300 | 105.8% | 155,438,030,700 | 108.5% | 24,097,332,200 | 128.1% | 64,688,190,900 | 109.5% | 66,652,507,600 | 101.9% | 37,336,875,500 | 102.4% | 4,361,082,500 | 137.7% | 18,322,571,900 | 102.0% | 14,653,221,100 | 95.7% |
5月 | 208,313,207,800 | 107.7% | 28,822,251,500 | 113.0% | 96,781,808,400 | 119.0% | 82,709,147,900 | 95.4% | 10,835,073,900 | 118.4% | 986,310,100 | 124.5% | 7,244,813,400 | 115.0% | 2,603,950,400 | 126.2% | 159,777,222,100 | 104.4% | 23,379,742,500 | 110.5% | 69,824,709,700 | 116.2% | 66,572,769,900 | 92.8% | 37,700,911,800 | 120.2% | 4,456,198,900 | 125.4% | 19,712,285,300 | 132.2% | 13,532,427,600 | 105.0% |
6月 | 195,856,688,300 | 104.9% | 25,595,329,800 | 104.0% | 89,036,085,500 | 108.8% | 81,225,273,000 | 101.3% | 8,804,067,900 | 103.0% | 795,180,500 | 102.5% | 5,938,651,400 | 103.4% | 2,070,236,000 | 101.9% | 151,699,839,900 | 105.3% | 21,462,248,300 | 104.5% | 64,797,613,900 | 110.8% | 65,439,977,700 | 100.6% | 35,352,780,500 | 104.1% | 3,337,901,000 | 101.4% | 18,299,820,200 | 104.1% | 13,715,059,300 | 104.9% |
7月 | 207,044,891,300 | 106.1% | 30,486,858,500 | 125.0% | 92,141,785,600 | 106.7% | 84,416,247,200 | 100.0% | 9,541,075,400 | 113.1% | 826,668,800 | 120.0% | 6,384,023,300 | 116.6% | 2,330,383,300 | 102.7% | 161,858,866,600 | 108.1% | 25,656,119,200 | 125.3% | 68,138,293,400 | 110.2% | 68,064,454,000 | 100.9% | 35,644,949,300 | 96.4% | 4,004,070,500 | 124.1% | 17,619,468,900 | 92.2% | 14,021,409,900 | 95.7% |
8月 | 200,667,867,200 | 103.0% | 26,036,304,600 | 79.8% | 91,523,743,000 | 119.3% | 83,107,819,600 | 97.2% | 10,399,605,100 | 109.2% | 808,019,100 | 77.3% | 6,857,139,600 | 116.3% | 2,734,446,400 | 105.9% | 154,478,444,300 | 104.7% | 21,703,956,300 | 82.7% | 66,857,421,200 | 125.3% | 65,917,066,800 | 97.0% | 35,789,817,800 | 94.9% | 3,524,329,200 | 66.1% | 17,809,182,200 | 102.2% | 14,456,306,400 | 96.8% |
9月 | 181,955,734,900 | 98.5% | 19,923,896,700 | 79.3% | 83,734,598,400 | 107.0% | 78,297,239,800 | 96.3% | 8,094,226,600 | 98.6% | 474,675,200 | 64.4% | 5,402,792,300 | 103.8% | 2,216,759,100 | 97.7% | 142,739,053,000 | 100.7% | 16,915,528,900 | 82.0% | 61,987,420,800 | 111.6% | 63,836,103,300 | 97.4% | 31,122,455,300 | 89.7% | 2,533,692,600 | 67.4% | 16,344,385,300 | 93.6% | 12,244,377,400 | 90.8% |
10月 | 191,749,168,100 | 100.2% | 25,116,372,000 | 93.8% | 83,305,219,800 | 99.1% | 83,327,576,300 | 103.5% | 8,599,277,100 | 102.8% | 761,621,800 | 88.2% | 5,600,618,500 | 99.0% | 2,237,036,800 | 121.4% | 147,867,071,900 | 101.8% | 20,938,298,800 | 97.8% | 59,632,491,300 | 100.7% | 67,296,281,800 | 104.3% | 35,282,819,100 | 93.3% | 3,416,451,400 | 75.9% | 18,072,110,000 | 94.3% | 13,794,257,700 | 97.5% |
11月 | 181,183,139,800 | 100.0% | 24,451,841,700 | 127.9% | 74,965,352,600 | 91.6% | 81,765,945,500 | 101.8% | 7,891,692,200 | 89.9% | 692,222,500 | 100.7% | 4,927,161,700 | 83.1% | 2,272,308,000 | 105.1% | 140,931,116,400 | 101.8% | 20,517,428,500 | 130.3% | 54,145,657,600 | 93.0% | 66,268,030,300 | 102.9% | 32,360,331,200 | 94.9% | 3,242,190,700 | 120.5% | 15,892,533,300 | 90.0% | 13,225,607,200 | 96.3% |
12月 | 237,450,068,100 | 98.9% | 30,364,832,300 | 105.5% | 79,576,184,300 | 82.5% | 127,509,051,500 | 111.0% | 9,859,410,100 | 88.8% | 697,942,800 | 87.3% | 5,995,105,800 | 78.8% | 3,166,361,500 | 117.6% | 185,868,716,300 | 99.9% | 25,732,691,800 | 107.2% | 59,038,602,400 | 85.9% | 101,097,422,100 | 108.4% | 41,721,941,700 | 97.0% | 3,934,197,700 | 99.3% | 14,542,476,100 | 72.4% | 23,245,267,900 | 122.7% |
1月 | 218,066,495,900 | 94.4% | 34,237,939,300 | 138.1% | 88,158,395,600 | 85.5% | 95,670,161,000 | 92.7% | 11,448,713,300 | 92.3% | 951,661,200 | 126.8% | 7,987,147,500 | 87.5% | 2,509,904,600 | 99.6% | 169,837,956,200 | 95.0% | 28,359,592,600 | 138.4% | 63,325,402,400 | 85.8% | 78,152,961,200 | 92.6% | 36,779,826,400 | 92.1% | 4,926,685,500 | 139.2% | 16,845,845,700 | 83.6% | 15,007,295,200 | 92.2% |
2月 | 189,013,280,300 | 97.3% | 27,425,234,500 | 106.0% | 73,267,917,600 | 92.3% | 88,320,128,200 | 99.3% | 8,283,954,300 | 92.8% | 631,452,900 | 96.9% | 5,284,057,700 | 87.8% | 2,368,443,700 | 104.9% | 147,272,407,400 | 98.1% | 22,807,773,300 | 107.6% | 53,402,608,100 | 92.6% | 71,062,026,000 | 99.6% | 33,456,918,600 | 95.2% | 3,986,008,300 | 99.1% | 14,581,251,800 | 92.6% | 14,889,658,500 | 96.8% |
3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2,213,301,925,900 | 101.5% | 301,619,517,200 | 107.6% | 941,749,428,700 | 101.0% | 969,932,980,000 | 100.1% | 102,983,573,900 | 101.1% | 8,325,996,500 | 98.8% | 67,869,086,300 | 98.9% | 26,788,491,100 | 107.8% | 1,717,768,724,800 | 102.4% | 251,570,712,400 | 109.0% | 685,838,411,700 | 103.0% | 780,359,600,700 | 99.9% | 392,549,627,200 | 97.9% | 41,722,808,300 | 101.7% | 188,041,930,700 | 95.3% | 162,784,888,200 | 100.0% |
※サマータイムはデイに含まれており、ミッドナイトはナイターに含まれている。
年度 | 開催日数 | 総売上 | 繰出金 |
---|---|---|---|
2021年度 | 4,595日 | 2兆3,926億円 | ― |
2020年度 | 4,601日 | 2兆951億円 | 594億円 |
2019年度 | 4,564日 | 1兆5,434億円 | 328億円 |
2018年度 | 4,571日 | 1兆3,727億円 | 393億円 |
2017年度 | 4,566日 | 1兆2,378億円 | 192億円 |
2016年度 | 4,559日 | 1兆1,111億円 | 115億円 |
2015年度 | 4,402日 | 1兆422億円 | 109億円 |
2014年度 | 4,397日 | 9,952億円 | 119億円 |
2013年度 | 4,468日 | 9,475億円 | 147億円 |
2012年度 | 4,430日 | 9,175億円 | 103億円 |
2011年度 | 4,553日 | 9,198億円 | 106億円 |
2010年度 | 4,118日 | 8,434億円 | 82億円 |
2009年度 | 4,310日 | 9,257億円 | 139億円 |
2008年度 | 4,154日 | 9,772憶円 | 146億円 |
2007年度 | 4,238日 | 1兆75億円 | 123億円 |
2006年度 | 4,220日 | 9,703億円 | 104億円 |
2005年度 | 4,254日 | 9,743億円 | 87億円 |
2004年度 | 4,260日 | 9,837億円 | 110億円 |
2003年度 | 4,302日 | 1兆751億円 | 147億円 |
2002年度 | 4,290日 | 1兆1,990億円 | 190億円 |
2001年度 | 4,237日 | 1兆2,811億円 | 185億円 |
2000年度 | 4,269日 | 1兆3,347億円 | 226億円 |
※繰出金とは施行者が一般会計へと繰り出した金額である。
※総売上及び繰出金については単位以下切捨てで算出している。