2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
桐 生 | 本場 | 桐 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
戸 田 | 本場 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 江 | 江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
江 戸 川 | 本場 | 江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
び | び | び | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
平 和 島 | 本場 | 平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
び | び | び | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
多 摩 川 | 本場 | 多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
び | び | び | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
浜 名 湖 | 本場 | 浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
児 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
蒲 郡 | 本場 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多 | |||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
住 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
常 滑 | 本場 | 常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
び | |||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | 下 | |||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
津 | 本場 | 津 | 津 | 津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
び | |||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
三 国 | 本場 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
び | び | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
び わ こ | 本場 | び | び | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | 徳 | |||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | 芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | ||||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | 唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
住 之 江 | 本場 | 住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | 多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | |||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
び | び | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | |||||||||||||||||||||||||||
鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
尼 崎 | 本場 | 尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | |||||||||||||||||||||||||||||||
び | び | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | |||||||||||||||||||||||||||||
芦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
鳴 門 | 本場 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
場外 | 桐 | 桐 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸 | 戸 | 戸 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
江 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
平 | 平 | 平 | |||||||||||||||||||||||||||||
多 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 浜 | 浜 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒲 | 蒲 | 蒲 | |||||||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 常 | 常 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 津 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||
び | び | ||||||||||||||||||||||||||||||
住 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尼 | 尼 | 尼 | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸 | 丸 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | 児 | |||||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮 | 宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
徳 | 徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
下 | 下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
若 | 若 | 若 | 若 | ||||||||||||||||||||||||||||
芦 | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福 | 福 | 福 | |||||||||||||||||||||||||||||
唐 | 唐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 大 | 大 | 大 |
2018年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
