開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2025年9月20日~2025年9月25日 | |||||
開催場 | ボートレース多摩川 | |||||
開催施行者 | 青梅市(9月20日、21日、22日、23日) 東京四市組合(9月24日、25日) |
|||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | サマータイム開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 20日(土) | 21日(日) | 22日(月) | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) |
本場開門予定時刻 | しばらくお待ちください。 ※なお、開門予定時刻等は開催当日に変更になる場合がございますので、主催者発表の時刻をご確認ください。 |
|||||
1Rスタート展示予定時刻 | ||||||
1R当回発売開始予定時刻 | ||||||
最終R当回発売締切予定時刻 | ||||||
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | ● | ○ | ○ | ○ |
戸田 | ○ | ○ | - | ● | ● | ● |
平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
浜名湖 | - | - | - | - | - | ○ |
蒲郡 | - | - | - | - | - | ○ |
びわこ | ● | - | - | - | ● | ● |
鳴門 | ● | - | - | ● | ● | ● |
児島 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
宮島 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
下関 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
大村 | ● | - | - | - | ● | ● |
BTS河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS大郷 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ◇ |
BTS横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS京都やわた | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS神戸新開地 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS松江 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS福島 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS新潟 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS阿賀野 | ○ | - | - | - | - | ○ |
BTS焼津 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS富士おやま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS浜松 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS井原 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS下関 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS諫早 | - | - | - | - | - | ○ |
BTSおおむら | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長崎時津 | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
BTS長崎波佐見 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | - | - | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |