開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2025年8月11日~2025年8月16日 | |||||
開催場 | ボートレース福岡 | |||||
開催施行者 | 福岡市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | サマータイム開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 11日(月) | 12日(火) | 13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) |
本場開門予定時刻 | しばらくお待ちください。 ※なお、開門予定時刻等は開催当日に変更になる場合がございますので、主催者発表の時刻をご確認ください。 |
|||||
1Rスタート展示予定時刻 | ||||||
1R当回発売開始予定時刻 | ||||||
最終R当回発売締切予定時刻 | ||||||
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
戸田 | - | - | - | - | - | ○ |
平和島 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | - | ○ | ○ | - | ○ | ● |
浜名湖 | - | - | - | - | - | ○ |
蒲郡 | - | - | - | - | ○ | ○ |
常滑 | - | - | - | - | - | ● |
びわこ | - | - | - | - | ● | ● |
住之江 | - | - | - | - | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
児島 | - | - | - | - | ● | ● |
宮島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
下関 | - | - | ● | ● | ● | ● |
福岡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
大村 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BTS河辺 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS大郷 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS岩間 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS市原 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS横浜 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS神戸新開地 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTSまるがめ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BTS土佐 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS呉 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS勝山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS高城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS浜松 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS栄 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS高浜 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS大和ごせ | - | - | - | - | - | ○ |
BTS尾道 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS下関 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS西予 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BTS諫早 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTSおおむら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎時津 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BTS長崎波佐見 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS島原 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
BTS長洲 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ |
BTS由布 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BTS宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS日南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS日向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSさつま川内 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS志布志 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | - | - | - | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |