開催情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2025年1月26日~2025年1月30日 | ||||
開催場 | ボートレース若松 | ||||
開催施行者 | 北九州市 | ||||
グレード | 一般 | ||||
開催区分 | ミッドナイト開催 | ||||
開催場進行予定時間等 | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) |
本場開門予定時刻 | - | - | - | - | - |
1Rスタート展示予定時刻 | 17:00 | - | 17:00 | - | 17:00 |
1R当回発売開始予定時刻 | 17:05 | - | 17:05 | - | 17:05 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 21:54 | - | 21:54 | - | 21:54 |
レース情報 | |||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||
江戸川 | - | - | - | - | ♪● |
多摩川 | - | - | ♪● | - | ♪○ |
浜名湖 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
常滑 | ♪● | - | ♪● | - | ♪● |
児島 | ♪● | - | ♪● | - | ♪● |
徳山 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
下関 | - | - | ♪● | - | ♪● |
若松 | ◎ | - | ◎ | - | ◎ |
芦屋 | - | - | ♪● | - | ♪● |
大村 | ♪● | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS玉川 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS市原 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS名古屋 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS京都やわた | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS姫路 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS松江 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS呉 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS勝山 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS三日月 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTSみやき | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS黒石 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS新潟 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS上越 | - | - | - | - | ♪○ |
BTS阿賀野 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS刈羽 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS双葉 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS焼津 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS富士おやま | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS浜松 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTSセントレア | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS高浜 | - | - | - | - | ♪○ |
BTS滝野 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS洲本 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS相生 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS朝来 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS鳥取 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS尾道 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS安芸高田 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS阿波かもじま | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS美馬 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS下関 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS田布施 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS北九州メディアドーム | ◇ | - | ◇ | - | ◇ |
BTS嘉麻 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS鹿島 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS諫早 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTSおおむら | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS松浦 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS長崎時津 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS長崎波佐見 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS島原 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS長洲 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS長崎佐々 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS由布 | ♪○ | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS日南 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTSさつま川内 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
BTS徳山 | - | - | ♪○ | - | ♪○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |