開催情報 | ||||
---|---|---|---|---|
開催期間 | 2025年1月31日~2025年2月3日 | |||
開催場 | ボートレース常滑 | |||
開催施行者 | 常滑市 | |||
グレード | 一般 | |||
開催区分 | 昼間開催 | |||
開催場進行予定時間等 | 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) | 3日(月) |
本場開門予定時刻 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 15:59 | 15:58 | 16:05 | 16:13 |
レース情報 | ||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||
江戸川 | - | ● | ● | ● |
平和島 | - | ● | ● | ● |
多摩川 | - | ○ | ○ | ● |
蒲郡 | - | ○ | ○ | ○ |
常滑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
津 | - | ● | - | ○ |
住之江 | - | - | - | ● |
鳴門 | - | ● | ● | ● |
丸亀 | - | - | - | ○ |
児島 | - | ● | ● | ● |
徳山 | - | ○ | - | ○ |
下関 | - | ● | ● | ● |
福岡 | - | - | - | ● |
BTS河辺 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS川崎 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS名古屋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS京都やわた | - | ○ | - | - |
BTS姫路 | - | ○ | - | ○ |
BTSまるがめ | - | - | - | ○ |
BTS呉 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | - | ○ |
BTSみやき | - | - | - | ○ |
BTS養老 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS栄 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSセントレア | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS高浜 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS滝野 | - | ○ | - | ○ |
BTS洲本 | - | ○ | - | ○ |
BTS相生 | - | ○ | - | ○ |
BTS朝来 | - | ○ | - | ○ |
BTS鳥取 | - | ○ | - | ○ |
BTS尾道 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | - | ○ |
BTS美馬 | - | ○ | - | ○ |
BTS下関 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS田布施 | - | ○ | - | - |
BTS鹿島 | - | - | - | ○ |
BTS松浦 | - | - | - | ○ |
BTS長崎波佐見 | - | ○ | - | ○ |
BTS由布 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS志布志 | - | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | - | ○ | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |