場間場外発売| 開催情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2025年1月26日~2025年1月31日 | |||||
| 開催場 | ボートレース津 | |||||
| 開催施行者 | 津市 | |||||
| グレード | 一般 | |||||
| 開催区分 | 昼間開催 | |||||
| 開催場進行予定時間等 | 26日(日) | 27日(月) | 28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) |
| 本場開門予定時刻 | 09:30 | 09:30 | - | - | - | 09:30 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 10:10 | 10:10 | - | - | - | 10:10 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 10:15 | 10:15 | - | - | - | 10:15 |
| 最終R当回発売締切予定時刻 | 16:15 | 16:15 | - | - | - | 16:15 |
| レース情報 | ||||||
| あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
| 江戸川 | - | ● | - | - | - | ● |
| 平和島 | ● | ● | - | - | - | ● |
| 多摩川 | - | ● | - | - | - | ○ |
| 浜名湖 | - | - | - | - | - | - |
| 蒲郡 | - | - | - | - | - | ○ |
| 常滑 | - | - | - | - | - | - |
| 津 | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ |
| びわこ | - | ● | - | - | - | ● |
| 住之江 | - | ● | - | - | - | - |
| 鳴門 | - | ● | - | - | - | ● |
| 児島 | - | - | - | - | - | ○ |
| 宮島 | - | ○ | - | - | - | - |
| 徳山 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| 下関 | - | - | - | - | - | ● |
| 若松 | - | - | - | - | - | ● |
| 芦屋 | - | - | - | - | - | ● |
| 福岡 | - | - | - | - | - | - |
| 唐津 | - | - | - | - | - | ● |
| 大村 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS河辺 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS川崎 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS岡部 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS栗橋 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS市原 | - | ○ | - | - | - | - |
| BTS横浜 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS名古屋 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS京都やわた | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS梅田 | - | - | - | - | - | - |
| BTS神戸新開地 | - | ○ | - | - | - | - |
| BTS朝倉 | - | ○ | - | - | - | - |
| BTS土佐 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS呉 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS金峰 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS三日月 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTSみやき | - | - | - | - | - | - |
| BTS旭川 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS福島 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS津幡 | - | - | - | - | - | - |
| BTS双葉 | - | ○ | - | - | - | - |
| BTS養老 | ◇ | ◇ | - | - | - | ◇ |
| BTS浜松 | - | - | - | - | - | - |
| BTS栄 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| BTSセントレア | - | - | - | - | - | - |
| BTS高浜 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS名張 | ◇ | ◇ | - | - | - | ◇ |
| BTSりんくう | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS井原 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS尾道 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS安芸高田 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS阿波かもじま | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS美馬 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS下関 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS田布施 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS北九州メディアドーム | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS鹿島 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS諫早 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTSおおむら | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS松浦 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS長崎五島 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS長崎時津 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS長崎波佐見 | - | ○ | - | - | - | ○ |
| BTS島原 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS長洲 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS由布 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS天文館 | - | - | - | - | - | - |
| BTS加治木 | - | - | - | - | - | - |
| BTS徳山 | - | ○ | - | - | - | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
||||||