場間場外発売| 開催情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2024年4月23日~2024年4月28日 | |||||
| 開催場 | ボートレース児島 | |||||
| 開催施行者 | 倉敷市(4月25日、26日、27日、28日) 備南競艇組合(4月23日、24日) |
|||||
| グレード | 一般 | |||||
| 開催区分 | 昼間開催 | |||||
| 開催場進行予定時間等 | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) |
| 本場開門予定時刻 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
| 最終R当回発売締切予定時刻 | 16:50 | 16:50 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| レース情報 | ||||||
| あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
| 江戸川 | - | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多摩川 | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ |
| 浜名湖 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 津 | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
| びわこ | - | - | - | - | ● | ● |
| 住之江 | - | - | ● | ● | ○ | ○ |
| 尼崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳴門 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸亀 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 児島 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 宮島 | ● | ● | - | ● | ● | ○ |
| 徳山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 下関 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大村 | ● | ● | - | - | ● | ● |
| BTS岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS名古屋 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| BTS京都やわた | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS梅田 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTS神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS姫路 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTSまるがめ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS朝倉 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS土佐 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS松江 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS三日月 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTSみやき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS上越 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS阿賀野 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS富士おやま | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS浜松 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTSりんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS滝野 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTS洲本 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTS相生 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTS朝来 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTS鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS井原 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS岡山わけ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS安芸高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS阿波かもじま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS美馬 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS山口あじす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS田布施 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS西予 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS鹿島 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTSおおむら | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BTS長崎時津 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BTS長崎波佐見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS島原 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| BTS由布 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| BTS天文館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS加治木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
||||||