開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2023年12月30日~2024年1月4日 | |||||
開催場 | ボートレース常滑 | |||||
開催施行者 | 常滑市(12月30日、31日、1月1日、1月2日) 半田市(1月3日、4日) |
|||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | 昼間開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 30日(土) | 31日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) | 4日(木) |
本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
1Rスタート展示予定時刻 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
1R当回発売開始予定時刻 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
最終R当回発売締切予定時刻 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
レース情報 | ||||||
あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
桐生 | - | - | - | ● | ● | ● |
江戸川 | - | - | - | - | - | ○ |
平和島 | - | - | ● | ● | ● | ● |
多摩川 | - | - | - | ● | ○ | ○ |
浜名湖 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲郡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
常滑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
津 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
尼崎 | - | - | ● | - | ● | ○ |
鳴門 | - | - | ● | ● | ● | ● |
児島 | - | - | ● | ● | ● | ● |
宮島 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
徳山 | - | - | ○ | ○ | ● | ● |
下関 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
若松 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
芦屋 | - | - | ● | ● | ● | ● |
福岡 | - | ○ | - | - | - | - |
大村 | - | - | ● | ● | - | ● |
BTS河辺 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS川崎 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS岩間 | - | - | ○ | ○ | - | - |
BTS岡部 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栗橋 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS市原 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS横浜 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS名古屋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS京都やわた | - | - | ○ | - | - | ○ |
BTS梅田 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS神戸新開地 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS朝倉 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS呉 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS金峰 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS三日月 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTSみやき | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS旭川 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS新潟 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS刈羽 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS双葉 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS養老 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS焼津 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS富士おやま | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS浜松 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS栄 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTSセントレア | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS高浜 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
BTS井原 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS尾道 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS安芸高田 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS阿波かもじま | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS美馬 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS下関 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTSながと | - | - | - | - | - | ○ |
BTS田布施 | - | - | - | - | ○ | ○ |
BTS北九州メディアドーム | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS鹿島 | - | - | ○ | - | - | ○ |
BTSおおむら | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
BTS松浦 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS長崎時津 | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
BTS長崎波佐見 | - | - | ○ | - | - | - |
BTS島原 | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
BTS長洲 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS長崎佐々 | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
BTS由布 | - | - | ○ | - | - | ○ |
BTS天文館 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS加治木 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
BTS徳山 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |