場間場外発売| 開催情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2022年5月18日~2022年5月23日 | |||||
| 開催場 | ボートレース大村 | |||||
| 開催施行者 | 大村市 | |||||
| グレード | GⅡ | |||||
| 開催区分 | ナイター開催 | |||||
| 開催場進行予定時間等 | 18日(水) | 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月) |
| 本場開門予定時刻 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
| 最終R当回発売締切予定時刻 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
| レース情報 | ||||||
| あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
| 桐生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 戸田 | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | ♪○ | - |
| 江戸川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平和島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多摩川 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浜名湖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒲郡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 常滑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三国 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| びわこ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 住之江 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尼崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鳴門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 丸亀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 児島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宮島 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 下関 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 若松 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 芦屋 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 唐津 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大村 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BPなんぶ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP大郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP岡部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP栗橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP京都やわた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP神戸新開地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BPまるがめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP土佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP松江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP呉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP勝山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP高城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP金峰 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BP三日月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BPみやき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS旭川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP黒石 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ上越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP阿賀野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ刈羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP津幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP双葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS養老 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS焼津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP富士おやま | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレセントレア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS高浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP名張 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS京丹後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBPりんくう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP滝野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP洲本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS相生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP朝来 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP井原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS岡山わけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS尾道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS安芸高田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ美馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ下関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTSながと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP山口あじす | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ田布施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS西予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP北九州メディアドーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP嘉麻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS鹿島 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 前売おおむら | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS松浦 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBP長崎五島 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBP長崎時津 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBP長崎波佐見 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| オラレ島原 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBP長洲 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS長崎佐々 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS由布 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBP宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ日南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP日向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP天文館 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBPさつま川内 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| オラレ志布志 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS加治木 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| オラレ徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミニット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売(※ミッドナイト開催場は無観客開催 ) ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
||||||