場間場外発売| 開催情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2019年6月17日~2019年6月22日 | |||||
| 開催場 | ボートレースびわこ | |||||
| 開催施行者 | 滋賀県 | |||||
| グレード | 一般 | |||||
| 開催区分 | 昼間開催 | |||||
| 開催場進行予定時間等 | 17日(月) | 18日(火) | 19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | 22日(土) |
| 本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 12R当回発売締切予定時刻 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| レース情報 | ||||||
| あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||||
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
| 江戸川 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 平和島 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 多摩川 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三国 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| びわこ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 住之江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尼崎 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 鳴門 | - | - | - | - | - | ● |
| 宮島 | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
| 徳山 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 下関 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 芦屋 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 大村 | - | - | - | ○ | - | ● |
| BP河辺 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BP習志野 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BP名古屋 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP京都やわた | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BP梅田 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| BP神戸新開地 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP姫路 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP呉 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BPみやき | - | - | - | - | - | ○ |
| MBP栄 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP名張 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS京丹後 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| MBPりんくう | - | - | - | - | ○ | ○ |
| MBP滝野 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP洲本 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP朝来 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP大和ごせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP鳥取 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| オラレ下関 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS鹿島 | - | - | - | ○ | - | ○ |
| 前売おおむら | - | - | - | ○ | - | ○ |
| MBP長崎時津 | - | - | - | ○ | - | ○ |
| オラレ島原 | - | - | - | - | - | ○ |
| MBP長洲 | - | - | - | - | - | ○ |
| BTS長崎佐々 | - | - | - | - | - | ○ |
| オラレ徳山 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
||||||