場間場外発売| 開催情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2019年5月30日~2019年6月2日 | |||
| 開催場 | ボートレース戸田 | |||
| 開催施行者 | 埼玉都市組合 | |||
| グレード | 一般 | |||
| 開催区分 | 昼間開催 | |||
| 開催場進行予定時間等 | 30日(木) | 31日(金) | 1日(土) | 2日(日) |
| 本場開門予定時刻 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 12R当回発売締切予定時刻 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| レース情報 | ||||
| あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | |||
| レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | |||
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||
| 桐生 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 戸田 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 江戸川 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平和島 | ● | ● | ● | ● |
| 多摩川 | ● | ● | ● | ● |
| 浜名湖 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蒲郡 | - | ● | ● | ● |
| 三国 | - | ● | ● | - |
| びわこ | ● | ● | ● | ● |
| 住之江 | ● | ● | ● | ● |
| 鳴門 | - | ● | ● | ● |
| 児島 | - | ● | ● | ● |
| 宮島 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下関 | ● | ● | ● | ● |
| 若松 | - | ● | ○ | ○ |
| 芦屋 | ● | ● | ● | ● |
| 福岡 | ● | ● | ● | ● |
| 唐津 | - | - | - | ● |
| 大村 | ● | ● | ● | ○ |
| BP河辺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP大郷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP玉川 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP岩間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP岡部 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BP栗橋 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BP習志野 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP市原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BP京都やわた | - | ○ | ○ | ○ |
| BP呉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BPみやき | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS旭川 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| MBP新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP阿賀野 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ刈羽 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP双葉 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| BTS焼津 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP富士おやま | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP井原 | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS安芸高田 | - | - | ○ | ○ |
| オラレ下関 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP北九州メディアドーム | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS鹿島 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前売おおむら | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS松浦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP長崎時津 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オラレ島原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP長洲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTS長崎佐々 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBP天文館 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MBPさつま川内 | - | ○ | ○ | ○ |
| オラレ徳山 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
||||