場間場外発売| 開催情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2017年9月16日~2017年9月20日 | ||||
| 開催場 | ボートレース福岡 | ||||
| 開催施行者 | 福岡市 | ||||
| グレード | 一般 | ||||
| 開催区分 | 昼間開催 | ||||
| 開催場進行予定時間等 | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) | 20日(水) |
| 本場開門予定時刻 | 10:00 | - | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 1Rスタート展示予定時刻 | 10:30 | - | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 1R当回発売開始予定時刻 | 10:35 | - | 10:35 | 10:35 | 10:35 |
| 12R当回発売締切予定時刻 | 16:20 | - | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| レース情報 | |||||
| あっせん情報 | 出場予定選手一覧(boatrace.jpへ) | ||||
| レース情報 | レース一覧(boatrace.jpへ) | ||||
| 発売場 | 場間場外発売参加予定 | ||||
| 戸田 | - | - | ● | - | - |
| 江戸川 | - | - | - | ○ | ● |
| 平和島 | ● | - | ● | ● | ● |
| 浜名湖 | - | - | - | ○ | ○ |
| 蒲郡 | - | - | ● | - | ● |
| 常滑 | - | - | - | - | ● |
| 住之江 | ● | - | ● | ● | ● |
| 鳴門 | - | - | - | ● | ● |
| 児島 | - | - | - | - | ● |
| 宮島 | - | - | - | ● | ○ |
| 下関 | - | - | - | ● | ● |
| 若松 | - | - | - | ○ | ○ |
| 芦屋 | ● | - | ○ | ● | ● |
| 福岡 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
| 唐津 | ● | - | ● | ● | ● |
| 大村 | ● | - | ○ | ● | ● |
| BP河辺 | - | - | - | - | ○ |
| BP習志野 | - | - | - | ○ | - |
| BP市原 | - | - | - | ○ | ○ |
| BP名古屋 | - | - | - | ○ | ○ |
| BP呉 | - | - | - | ○ | ○ |
| BP勝山 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BP高城 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| BP金峰 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BPみやき | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP栄 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| オラレセントレア | - | - | - | - | ○ |
| オラレ下関 | - | - | - | ○ | ○ |
| MBP北九州メディアドーム | - | - | - | ○ | ○ |
| MBP嘉麻 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS鹿島 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 前売おおむら | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS松浦 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP長崎五島 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP長崎時津 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP長崎波佐見 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| オラレ島原 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP長洲 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| BTS長崎佐々 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP宮崎 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| オラレ日南 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP日向 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| MBP天文館 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| MBPさつま川内 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| オラレ志布志 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| ミニット | - | - | ○ | - | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 -:発売なし ♪○:時間限定発売 ♪●:時間限定発売(外向のみ) ▼○:リレー発売 ▼●:リレー(外向のみ) ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |
|||||