開催情報 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催期間 | 2014年9月23日~2014年9月28日 | |||||
開催場 | ボートレース下関 | |||||
開催施行者 | 下関市 | |||||
グレード | 一般 | |||||
開催区分 | サマータイム開催 | |||||
開催場進行予定時間等 | 23日(火) | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | 27日(土) | 28日(日) |
本場開門予定時刻 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
1Rスタート展示予定時刻 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
1R当回発売開始予定時刻 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
12R当回発売締切予定時刻 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
発売場 | 場間場外発売参加予定 | |||||
平和島 | - | ● | ● | - | - | ● |
丸亀 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
徳山 | - | - | - | - | ● | ● |
下関 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
BP市原 | - | - | - | - | - | ○ |
BP横浜 | - | - | - | - | - | ○ |
BPまるがめ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP朝倉 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
BP松江 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP津幡 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP洲本 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MBP鳥取 | - | - | - | - | - | ○ |
MBP井原 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
オラレ下関 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
MBP山口あじす | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
オラレ徳山 | - | - | - | - | ○ | ○ |
◎:開催本場発売 ◇:専用場外発売 ○:場間場外発売 ●:外向のみ発売 ♪:ナイター昼時間限定発売 ▼:リレー発売 ※開催日程や進行時間等は当日変更になる場合があるため、主催者発表の日時をご確認ください。 |